Käyttäjä: pillola
Tilaa käyttäjän pillola ääntämisiä
Käyttäjätietoa ja -tilastoja.
| Päivämäärä | Sana | Kuuntele | Arvioinnit |
|---|---|---|---|
| 06/03/2011 | semiopaco [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semipagano [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semiperiferico [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | seminabile [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semipettinato [it] | 1 arviointia ![]() |
|
| 06/03/2011 | seminfermo [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | seminomade [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semipoetico [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semipermeabile [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semipresidenziale [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semiprofessionista [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | Jacopino del Conte [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | Angelo Colagrossi [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semipubblico [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semiquinaria [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semiraffinato [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | seminifero [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | seminativo [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semirotondo [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semiscoperto [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semisecco [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semisecolare [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semiselvaggio [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semiserio [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semisettenaria [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semisferico [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semispento [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semisvolto [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semimpermeabilità [it] | 0 arviointia | |
| 06/03/2011 | semiufficialmente [it] | 0 arviointia |

