Käyttäjä: mmieszko
Tilaa käyttäjän mmieszko ääntämisiä
Käyttäjätietoa ja -tilastoja.
| Päivämäärä | Sana | Kuuntele | Arvioinnit |
|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | Sierosławice [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Siestrzechowice [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | migracja [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Simoradz [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skałągi [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skałka [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skarbiszowice [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skarbiszów [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skorochów [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skorogoszcz [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skotnica [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skowronów [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skrajnica [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skrajniwa [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skrbeńsko [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skrońsko [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skrzydlów [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skrzydłowice [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Skrzypiec [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Sławice [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Sławienko [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Sławików [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Sławniowice [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Sławniów [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Sławoszów [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Słoków [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Słowików [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Słupsko [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Smarchowice Śląskie [pl] | 0 arviointia | |
| 27/03/2013 | Smardy [pl] | 0 arviointia |

)