Käyttäjä: mihal1 Tilaa käyttäjän mihal1 ääntämisiä
Käyttäjätietoa ja -tilastoja.
| Päivämäärä | Sana | Kuuntele | Arvioinnit |
|---|---|---|---|
| 01/10/2012 | prázdno [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | ignorovala [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | průměrný [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | diskuse [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pozorováním [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | prázdný [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | prý [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | džíny [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | praštil [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pracech [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | prachů [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | prachu [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pracovníci [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | desek [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | devítiletého [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | dennymu [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pracujete [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pravdě [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pracovitá [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | prahu [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | dívali [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | důchodců [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pracovníků [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pravdivé [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pravdivý [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pravdu [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pravdy [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pravou [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | provincie [cs] | 0 arviointia | |
| 01/10/2012 | pročísl [cs] | 0 arviointia |
