Käyttäjä: kbamert Tilaa käyttäjän kbamert ääntämisiä
Käyttäjätietoa ja -tilastoja.
| Päivämäärä | Sana | Kuuntele | Arvioinnit |
|---|---|---|---|
| 22/10/2012 | Natel [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Höch Stelli [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Hinter Stelli [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Ober Äschhorn [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Höchen Schijen [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Chli Schijen [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Gross Schijen [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Wisse Schijen [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Hinter Päuggenstöckli [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Chüebergspitz [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Träsmerenhöreli [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Plangger Butzli [gsw] | 0 arviointia | |
| 22/10/2012 | Vorder Päuggenstöckli [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chüebergli [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chräjenchöpf [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chüealphorn [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chräjennest [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Gross Bielenhorn [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chli Chalchhorn [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chli Chärpf [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chrüzturra [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Gross Achslenstock [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chli Aubrig [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chli Bielenhorn [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Gross Aubrig [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Unter Chärpf [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chlei Chrüz [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chrüzgütsch [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Chli Achslenstock [gsw] | 0 arviointia | |
| 21/10/2012 | Gross Chalchhorn [gsw] | 0 arviointia |
Käyttäjän tiedot
Aufgewachsen im Kanton Thurgau (Bezirk Arbon).

)