Käyttäjä: dofrei Tilaa käyttäjän dofrei ääntämisiä
Käyttäjätietoa ja -tilastoja.
| Päivämäärä | Sana | Kuuntele | Arvioinnit |
|---|---|---|---|
| 29/04/2011 | Gschwendner [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | verregnet [de] | 1 arviointia ![]() |
|
| 29/04/2011 | gesittet [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Störenfried [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | entertainer [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Nachtgedanke [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Myrte [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Weinlaub [de] | 1 arviointia ![]() |
|
| 29/04/2011 | Heilkraut [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Westozeanien [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Wembley-Stadion [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Fußballfan [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Filmausschnitt [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Fernsehbühne [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Theateraufführung [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Schauspielhaus [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Filmkomödie [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Spezialmilch [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Wappentier [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Auffangstation [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Solarfeld [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Klettertour [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Modemetropole [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Starauflauf [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Betrachtungsgerät [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | strahlendiagnostisch [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Gesundheitsschaden [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Schadensmaß [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Filterung [de] | 0 arviointia | |
| 29/04/2011 | Fixierbad [de] | 0 arviointia |
Käyttäjän tiedot
professional speaker

