Käyttäjä: arnaud
Tilaa käyttäjän arnaud ääntämisiä
Käyttäjätietoa ja -tilastoja.
| Päivämäärä | Sana | Kuuntele | Arvioinnit |
|---|---|---|---|
| 09/11/2008 | nivôse [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | frimaire [fr] | 1 arviointia ![]() |
|
| 09/11/2008 | vendémiaire [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | Congrès [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | Sénat [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | constitution [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | carte d'électeur [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | conseil régional [fr] | 1 arviointia ![]() |
|
| 09/11/2008 | gouvernement [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | majorité [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | République [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | scrutateur [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | électeur [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | a voté [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | militant [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | suffrage universel [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | politique [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | élection présidentielle [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | élections cantonales [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | canton [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | conseil général [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | secrétaire d'état [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | ministre [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | assemblée [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | scrutin [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | ballottage [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | Urne [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | président [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | candidat [fr] | 0 arviointia | |
| 09/11/2008 | sénateur [fr] | 0 arviointia |

